「白金台アルビラ」築浅(2007年7月竣工)・眺望、採光良好
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 380,000円 | |||||
| 管理費等 | ない | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ない | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 80.31㎡(約24坪) | 築年数 | 2007年7月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 380,000円 | |||||
| 管理費等 | ない | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ない | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 80.31㎡(約24坪) | 築年数 | 2007年7月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| JR山手線・京浜急行/品川駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 194,250円(税込) | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 物件種目 | 事務所 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | |
| 面積/坪数 | 44.28㎡/13.29坪 | 築年数 | 1978年3月 | 保証金 | 5ケ月(971,250円)税込 | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩5分 |
賃料/価格 | 158,000円 | |||||
| 管理費等 | 10,000円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 31.76㎡/9.6坪 | 築年数 | 平成20年8月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR山手線五反田駅・都営浅草線高輪台駅/徒歩9分 |
賃料/価格 | 24.7万円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 60.25㎡/18.2坪 | 築年数 | 2005年12月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 東京メトロ 日比谷線 広尾駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 1,100,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 175.20㎡(53坪) | 築年数 | 平成8年7月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 東京メトロ 南北線「白金台駅」徒歩7分 |
賃料/価格 | 89,000円 | |||||
| 管理費等 | 11,000円 | ||||||
| 間取り | 1R | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 34.49㎡(10坪) | 築年数 | 1986年61年 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 東京メトロ南北線・都営三田線「白金台駅」徒歩7分 |
賃料/価格 | 650,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 4SLDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 181.89㎡/55坪 | 築年数 | 1996年5月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
賃料/価格 | 189,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 47.05㎡/14坪 | 築年数 | 2000年3月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 地下鉄東京メトロ 南北線白金高輪駅 徒歩9分 |
賃料/価格 | 550,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 141.09㎡42坪 | 築年数 | 1989年 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR東海道新幹線・山手線・京浜東北線・横須賀線/品川駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 290,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1SLDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 6ケ月 |
| 面積/坪数 | 78.66㎡/23.8坪 | 築年数 | 1984年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR山手線・京浜急行 品川駅徒歩10分 |
賃料/価格 | 270,000円 | |||||
| 管理費等 | 7,000円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 74.24㎡/22坪 | 築年数 | 平成16年1月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |