アベニュー高輪 1010号室
| JR山手線 品川駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0円 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 44.28㎡ | 築年数 | 1978 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| JR山手線 品川駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0円 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 44.28㎡ | 築年数 | 1978 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 179,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0円 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 44.80㎡/約14坪 | 築年数 | 2007年7月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線、都営三田線 白金高輪駅徒歩9分 |
賃料/価格 | 198,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 70.70㎡ | 築年数 | 1981年 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩9分 |
賃料/価格 | 80,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 20.35m | 築年数 | 1986年11月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線 白金台駅徒歩5分 |
賃料/価格 | 75,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1R | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 18.56㎡ | 築年数 | 1986年3月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 225,000円 | |||||
| 管理費等 | 5,000円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 66.67㎡ | 築年数 | 平成12年3月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩10分 |
賃料/価格 | 85,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | なし | 敷金 | なし |
| 面積/坪数 | 24㎡ | 築年数 | 1990年7月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | 14,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 57.37㎡ | 築年数 | 1986年 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 泉岳寺駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | ゼロ | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 41.60㎡/12.5坪 | 築年数 | 1992年6月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 300,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 106.44㎡/32.1坪 | 築年数 | 1989年4月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 220,000円 | |||||
| 管理費等 | 共益費 10,000円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 65.59㎡/19.8坪 | 築年数 | 1997年2月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線 白金台駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 214,000円(税込) | |||||
| 管理費等 | 10,000円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 66.60㎡/20.1坪 | 築年数 | 1997年2月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 168,000円 | |||||
| 管理費等 | 5,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 47.05㎡ | 築年数 | 2000年3月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 東急 池上線 旗の台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 120,000円 | |||||
| 管理費等 | ゼロ | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 51.68㎡ | 築年数 | 1971年10月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 東京メトロ南北線 白金台駅徒歩2分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 33.43㎡ | 築年数 | 1975年3月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩2分 |
賃料/価格 | 298,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 99.80㎡ | 築年数 | 1986年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ペット飼育の場合は1ケ月償却 | |
| ゆりかもめ線 芝浦ふ頭駅 徒歩8分 |
賃料/価格 | 142,000円 | |||||
| 管理費等 | 8,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 53.55㎡ | 築年数 | 1991年11付 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| JR山手線 品川徒歩7分 |
賃料/価格 | 750,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 4SLDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 4ケ月 |
| 面積/坪数 | 222.09㎡ | 築年数 | 1980年10月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 450,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 122.52㎡ | 築年数 | 1987年1月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 地下鉄三田線・南北線 白金台駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 40,000円(税込) | |||||
| 管理費等 | ゼロ円 | ||||||
| 間取り | 物件種目 | 駐車場 | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 | |
| 面積/坪数 | 築年数 | 保証金 | 償却・敷引 | ||||