「アベニュ高輪 1304号室」事務所使用可物件
| JR山手線・京浜急行 品川駅徒歩10分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0円 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 44.28㎡/13.29坪 | 築年数 | 1978年3月 | 保証金 | 無し | 償却・敷引 | |
| JR山手線・京浜急行 品川駅徒歩10分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0円 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 44.28㎡/13.29坪 | 築年数 | 1978年3月 | 保証金 | 無し | 償却・敷引 | |
| 地下鉄南北線 白金台駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 230,000円 | |||||
| 管理費等 | 8,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0円 | 敷金 | 0円 |
| 面積/坪数 | 40.34㎡ | 築年数 | 2007年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 地下鉄南北線 白金台駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 206,000円 | |||||
| 管理費等 | 8,000円 | ||||||
| 間取り | 1DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | ゼロ |
| 面積/坪数 | 38.58㎡/約11.69坪 | 築年数 | H17年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 泉岳寺駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 440,000円 | |||||
| 管理費等 | 20,000円 | ||||||
| 間取り | 2 | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 109.11㎡(33.06坪) | 築年数 | 平成14年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 泉岳寺駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 260,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 84.59㎡ | 築年数 | 平成13年9月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 地下鉄南北線・三田線 白金台駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 103,000円 | |||||
| 管理費等 | 3,000円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | アパート | 礼金 | 1.5月 | 敷金 | 1月 |
| 面積/坪数 | 22.35㎡ | 築年数 | 平成20年8月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 105,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 35㎡ | 築年数 | 昭和52年 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩10分 |
賃料/価格 | 91,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 0円 |
| 面積/坪数 | 27㎡/8.1坪 | 築年数 | 保証金 | 償却・敷引 | |||
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩10分 |
賃料/価格 | 91,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 0円 |
| 面積/坪数 | 27㎡/8.1坪 | 築年数 | 保証金 | 償却・敷引 | |||
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 380,000円 | |||||
| 管理費等 | ない | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ない | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 80.31㎡(約24坪) | 築年数 | 2007年7月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| JR山手線・京浜急行/品川駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 194,250円(税込) | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 物件種目 | 事務所 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | |
| 面積/坪数 | 44.28㎡/13.29坪 | 築年数 | 1978年3月 | 保証金 | 5ケ月(971,250円)税込 | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩5分 |
賃料/価格 | 145,000円 | |||||
| 管理費等 | 7,000円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 31.76㎡/9.6坪 | 築年数 | 平成20年8月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 東京メトロ 日比谷線 広尾駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 1,100,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 175.20㎡(53坪) | 築年数 | 平成8年7月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
賃料/価格 | 189,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 47.05㎡/14坪 | 築年数 | 2000年3月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 地下鉄東京メトロ 南北線白金高輪駅 徒歩9分 |
賃料/価格 | 550,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 141.09㎡42坪 | 築年数 | 1989年 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR東海道新幹線・山手線・京浜東北線・横須賀線/品川駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 290,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1SLDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 6ケ月 |
| 面積/坪数 | 78.66㎡/23.8坪 | 築年数 | 1984年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR/京浜急行 品川駅徒歩6分、都営浅草線 泉岳寺駅徒歩8分 |
賃料/価格 | 470,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | なし | 敷金 | 6ケ月 |
| 面積/坪数 | 95.75㎡/29坪 | 築年数 | 1984年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||