”エステート高輪”使用面積95.52平米!!
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 317,000円 | |||||
| 管理費等 | ゼロ | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 95.52㎡ | 築年数 | 1992年2月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 317,000円 | |||||
| 管理費等 | ゼロ | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 95.52㎡ | 築年数 | 1992年2月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 東京メトロ南北線 白金高輪駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 128,000円 | |||||
| 管理費等 | 7,000円 | ||||||
| 間取り | 1R | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 27.30㎡ | 築年数 | 2009年6月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| |
賃料/価格 | 43,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 物件種目 | 駐車場 | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 | |
| 面積/坪数 | 築年数 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |||
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩1分 |
賃料/価格 | 40,000円(税込) | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 物件種目 | 駐車場 | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 | |
| 面積/坪数 | 築年数 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |||
| 東京メトロ南北線 白金高輪駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 83,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1R | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 18.63㎡ | 築年数 | 平成17年8月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 地下鉄南北線・三田線 白金台駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 150,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 2DK | 物件種目 | アパート | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 42.25㎡ | 築年数 | 平成13年4月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 3 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | ワンルーム | 物件種目 | アパート | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 14.85㎡ | 築年数 | 昭和42年 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 248,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1LDK+Sic | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 50.48㎡ | 築年数 | 2005年12月 | 保証金 | nltokyo | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 泉岳寺駅徒歩3分 |
賃料/価格 | 176,000円 | |||||
| 管理費等 | 8,000円 | ||||||
| 間取り | ワンルーム | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 38.60㎡ | 築年数 | 平成14年3月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩5分 |
賃料/価格 | 177,000円 | |||||
| 管理費等 | 18,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 42.34㎡ | 築年数 | 平成17年4月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 155,000円 | |||||
| 管理費等 | 14,000円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 57.37㎡/約17坪 | 築年数 | 昭和61年4月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩9分 |
賃料/価格 | 80,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 20.35㎡ | 築年数 | 1986年11月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 450,000円 | |||||
| 管理費等 | 0円 | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 122.52㎡ | 築年数 | 1987年1月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 東京メトロ南北線 白金高輪駅徒歩9分 |
賃料/価格 | 180,000 円 | |||||
| 管理費等 | 10,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 54.83㎡ | 築年数 | 昭和60年10月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 216、000円 | |||||
| 管理費等 | ゼロ | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | 0ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 44.33㎡/13.43坪 | 築年数 | 2007年2月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | なし |
| JR山手線・京浜急行 品川駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 79,000円 | |||||
| 管理費等 | 無し | ||||||
| 間取り | 1R | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 19.52㎡ | 築年数 | 1979年9月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 地下鉄三田線・南北線 白金台駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 40,000円(税込) | |||||
| 管理費等 | ゼロ円 | ||||||
| 間取り | 物件種目 | 駐車場 | 礼金 | 1ケ月 | 敷金 | 1ケ月 | |
| 面積/坪数 | 築年数 | 保証金 | 償却・敷引 | ||||
| 地下鉄南北線 白金高輪駅徒歩7分 |
賃料/価格 | 272,000円 | |||||
| 管理費等 | 8,000円 | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 2ケ月 |
| 面積/坪数 | 66.41㎡ | 築年数 | 2003年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 泉岳寺駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 440,000円 | |||||
| 管理費等 | 20,000円 | ||||||
| 間取り | 2 | 物件種目 | マンション | 礼金 | 2ケ月 | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 109.11㎡(33.06坪) | 築年数 | 平成14年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩4分 |
賃料/価格 | 380,000円 | |||||
| 管理費等 | ない | ||||||
| 間取り | 1LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ない | 敷金 | 3ケ月 |
| 面積/坪数 | 80.31㎡(約24坪) | 築年数 | 2007年7月 | 保証金 | なし | 償却・敷引 | |
| 都営浅草線 高輪台駅徒歩5分 |
賃料/価格 | 145,000円 | |||||
| 管理費等 | 7,000円 | ||||||
| 間取り | 1K | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 1ケ月 |
| 面積/坪数 | 31.76㎡/9.6坪 | 築年数 | 平成20年8月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR東海道新幹線・山手線・京浜東北線・横須賀線/品川駅徒歩6分 |
賃料/価格 | 290,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 1SLDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | ゼロ | 敷金 | 6ケ月 |
| 面積/坪数 | 78.66㎡/23.8坪 | 築年数 | 1984年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| JR/京浜急行 品川駅徒歩6分、都営浅草線 泉岳寺駅徒歩8分 |
賃料/価格 | 470,000円 | |||||
| 管理費等 | なし | ||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | なし | 敷金 | 6ケ月 |
| 面積/坪数 | 95.75㎡/29坪 | 築年数 | 1984年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||